| TIDTABELL | A | B | C | D | E | |
| Hovslätt Hammarv.130 | 06.00 | 04.30 | 05.45 | 22.00 | 19.00 | |
| Huskvarna Nya Bibliotek | 06.15 | 06.00 | 19.30 | |||
| Östra Torget | 06.30 | 06.15 | 19.15 | |||
| Vaggeryd Preem | 06.50 | 06.35 | 19.35 | |||
| Skillingaryd Önska butiken | 07.00 | 06.45 | 20.00 | |||
| Värnamo Kärnan | 07.30 | 05.30 | 07.15 | 23.00 | 20.15 | |
| F | H | I | J | K | ||
| Hovslätt Hammarv. 130 | 08.45 | 06.30 | 11.30 | 10.00 | 07.00 | |
| Huskvarna Nya Bibliotek | 09.00 | 06.45 | 11.45 | 10.30 | 07.15 | |
| Östra Torget | 09.15 | 07.00 | 12.00 | 10.15 | 07.30 | |
| Vaggeryd Preem | 09.30 | 07.20 | 09.25 | |||
| Skillingaryd Önska butiken | 09.45 | 07.30 | 09.15 | |||
| Värnamo Kärnan | 10.00 | 08.00 | 08.45 | |||
| Ska bokas samtidigt som resan. | ||||||
| ANSLUTNING | ||||||
| Vetlanda Station | ||||||
| Eksjö Stora torget | ||||||
| Nässjö Järnvägsstation | ||||||
| Sävsjö Järnvägsstation | ||||||
| Tillägg för anslutning fr. 300: - per person tur och retur. | ||||||
| Upphämtning och tid enligt överenskommelse. | ||||||
| Anslutning vid 1 och 2 dagars turer måste det vara minst 10 personer. | ||||||
| Anslutning ska bokas samtidigt som resan. | ||||||
| VAR UTE I GOD TID! | ||||||
| Var på plats 15 minuter före utsatt avresetid, skulle bussen ej vara på plats 10 minuter efter utsatt tid. | ||||||
| RING vår jourtelefon 072-5886502 | ||||||
